>百科大全> 列表
2015年的房价是多少钱一平
时间:2025-04-09 11:08:10
答案

2015年武汉房价均价

1月 9271元/㎡ +0.25%

2月 9287元/㎡ +0.17%

3月 9339元/㎡ +0.56%

4月 9418元/㎡ +0.85%

5月 9445元/㎡ +0.29%

6月 9452元/㎡ +0.07%

7月 9564元/㎡ +1.18%

8月 9720元/㎡ +1.63%

9月 9829元/㎡ +1.12%

10月 9935元/㎡ +1.08%

11月 10011元/㎡ +0.76%

12月 10001元/㎡ -0.10%

推荐
Copyright © 2025 回合百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图