>百科大全> 列表
黔南12县市财政收入
时间:2025-04-14 00:13:31
答案

2021年黔南州各县市财政收入如下:

1.龙里县 250.69 12.4

2 都匀市 234.48 3.8

3 福泉市 217.22 12.3

4 瓮安县 171.31 8.5

5 惠水县 148.78 5

6 独山县 142.63 8.4

7 贵定县 130.14 2.9

8 平塘县 97.72 7.4

9 三都县 95.9 8.9

10 长顺县 93.25 8.7

11 罗甸县 90.64 11

12 荔波县 74.65

推荐
Copyright © 2025 回合百科网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图